FS-350W系列
防雨型單組輸出開關(guān)電源
特點(diǎn):
·180~264VAC交流輸入電壓
·體積小,重量輕,效率高
·保護(hù)特性:短路/過載/過壓/過溫
·內(nèi)部直流風(fēng)機(jī)強(qiáng)制風(fēng)冷
·滿足IP44防護(hù)等級
·100%滿負(fù)荷燒機(jī)測試
型號 | FS-350-12 | FS-350-15 | FS-350-24 | FS-350-36 | FS-350-48 | |
輸出 | 直流輸出電壓 | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
輸出電壓容差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
額定輸出電流 | 29A | 23.2A | 14.5A | 10 | 7.3 | |
輸出電流范圍 | 0~29A | 0~23.2A | 0~14.5A | 0~10A | 0~7.3A | |
輸出功率 | 348W | 348W | 348W | 360W | 350.4W | |
紋波及噪音 | 150mvp-p | 150mvp-p | 200mvp-p | 200mvp-p | 200mvp-p | |
電壓可調(diào)范圍 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
輸入 | 輸入電壓范圍 | 180~264VAC,255~373VDC | ||||
頻率 | 47~63HZ | |||||
交流輸入電流 | 3.5A/230VAC | |||||
效率 | 82% | 82% | 84% | 85% | 86% | |
沖擊電流 | 50A/230VAC | |||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | |||||
保護(hù) 特性 | 過載保護(hù) | 額定輸出功率的110%~135%啟動過載保護(hù) | ||||
保護(hù)方式:打嗝模式,負(fù)載異常條件移除后可自動恢復(fù) | ||||||
過壓保護(hù) | 15.6~17.8V | 18.6~20.8V | 30.6~33.2V | 42.6~44.2V | 54.8~56.6V | |
保護(hù)方式:打嗝模式,異常條件移除后可自動恢復(fù) | ||||||
過溫保護(hù) | TSW1檢測整流管表面溫度內(nèi)部溫度≥85℃±5℃啟動過溫保護(hù) | |||||
保護(hù)方式:關(guān)閉輸出,溫度恢復(fù)正常后可自動恢復(fù)工作 | ||||||
環(huán)境 | 工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | ||||
保存溫度、濕度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH無冷凝 | |||||
抗震性 | 10~500HZ,2G 10min/1周期,時長60分鐘,各軸 | |||||
安全 | 耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC 輸入與地:1.5KVAC 輸出與地:0.5KVAC | ||||
絕緣電阻 | 輸入輸出間、輸入與地、輸出與地:100M ohms/500VDC | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | 安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合UL1012, IP44防護(hù)等級 | ||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN55022,CLASSA | |||||
其他 | 尺寸 | 236*135*65mm (L*W*H) | ||||
重量/包裝 | 1.4kg/12pcs/17.5kg/0.039立方米 | |||||
備注 | 所有參數(shù)在未特別指明時,都是在230VAC電壓輸入,額定負(fù)載和25℃條件下測量所得值。 紋波和噪音電壓是在20MHZ帶寬示波器帶12英尺雙絞線末端加0.1µ和47µ電容時測得。 容差是電壓設(shè)定誤差、電壓調(diào)整率和電流調(diào)整率之總和。 |
聯(lián)達(dá)開關(guān)電源;專業(yè)生產(chǎn)銷售 開關(guān)電源、防水電源、防雨電源、LED屏幕顯示電源、安防監(jiān)控電源,過CE認(rèn)證,質(zhì)保二年!
■關(guān)于物流:
本公司款到發(fā)貨,批量較大客戶可簽訂合同之后按規(guī)定日期發(fā)貨,批量較少者均當(dāng)天可以發(fā)貨,快遞物流均由客戶自己選擇,因為開關(guān)電源本身比較重,所以非江浙滬客戶批量的推薦使用物流托運(yùn)!